понедельник, 7 июля |
вторник, 8 июля |
среда, 9 июля |
четверг, 10 июля |
пятница, 11 июля |
суббота, 12 июля |
воскресенье, 13 июля |
понедельник, 14 июля |
вторник, 15 июля |
среда, 16 июля |
четверг, 17 июля |
пятница, 18 июля |
суббота, 19 июля |
воскресенье, 20 июля |
понедельник, 21 июля |
вторник, 22 июля |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Температура, °C | +30 | +24 | +17 | +14 | +27 | +27 | +21 | +18 | +28 | +28 | +22 | +19 | +29 | +28 | +21 | +21 | +29 | +28 | +22 | +20 | +21 | +28 | +27 | +21 | +21 | +29 | +21 | +19 | +19 | +24 | +26 | +21 | +18 | +24 | +24 | +20 | +18 | +25 | +25 | +21 | +19 | +27 | +28 | +23 | +20 | +28 | +29 | +24 | +22 | +30 | +30 | +24 | +22 | +29 | +25 | +21 | +20 | +26 | +25 | +20 | +17 | +25 | +27 | +27 |
Давление, мм рт. ст. | 759 | 758 | 758 | 759 | 757 | 757 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 758 | 761 | 760 | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 764 | 764 | 764 | 764 | 766 | 766 | 766 | 766 | 764 | 764 | 764 | 764 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 763 | 763 | 763 | 763 |
Облачность, % | 70 | 88 | 94 | 86 | 15 | 34 | 2 | 99 | 27 | 73 | 5 | 55 | безоблачно | безоблачно | безоблачно | 55 | 47 | 86 | 100 | 1 | 84 | 84 | 84 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 88 | 88 | 88 | 88 | 84 | 84 | 84 | 84 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Влажность, % | 56 | 67 | 88 | 85 | 59 | 70 | 92 | 77 | 51 | 66 | 87 | 90 | 47 | 63 | 80 | 75 | 52 | 67 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 | 82 | 52 | 52 | 52 | 52 | 83 | 83 | 83 | 83 | 66 | 66 | 66 | 66 | 61 | 61 | 61 | 61 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 54 | 54 | 54 | 54 | 63 | 63 | 63 | 63 | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Осадки, мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 15мм | Дождь: 15мм | Дождь: 15мм | Дождь: 15мм | Дождь: 34мм | Дождь: 34мм | Дождь: 34мм | Дождь: 34мм | Дождь: 13мм | Дождь: 13мм | Дождь: 13мм | Дождь: 13мм | Дождь: 5мм | Дождь: 5мм | Дождь: 5мм | Дождь: 5мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветер, м/с | юго-западный, 6 м/с | юго-западный, 6 м/с | южный, 4 м/с | юго-западный, 5 м/с | южный, 7 м/с | юго-западный, 7 м/с | юго-западный, 5 м/с | южный, 5 м/с | южный, 6 м/с | южный, 5 м/с | южный, 4 м/с | южный, 3 м/с | южный, 4 м/с | юго-восточный, 4 м/с | юго-восточный, 4 м/с | южный, 3 м/с | юго-восточный, 7 м/с | юго-восточный, 4 м/с | юго-восточный, 3 м/с | юго-восточный, 4 м/с | юго-восточный, 3 м/с |
Мы в социальных сетях
Интернет в Малино
Комментарии
03/06/25 в 23:59
Работал на стройке овощебазы 1986-87.
Главные новости
22/04/25 в 10:21
Почему отсутствует без предупреждения маршрут михнево Малино в 9-45 , какая тварь в этом виновата и почему эти вопросы никто не решает
04/03/25 в 18:31
Служил здесь 1999 год весна , осень 2000 года
04/03/25 в 18:28
Да это была казарма ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА СВЯЗИ.
04/03/25 в 18:25
Да это наша казарма была ОБС .