вторник, 8 июля |
среда, 9 июля |
четверг, 10 июля |
пятница, 11 июля |
суббота, 12 июля |
воскресенье, 13 июля |
понедельник, 14 июля |
вторник, 15 июля |
среда, 16 июля |
четверг, 17 июля |
пятница, 18 июля |
суббота, 19 июля |
воскресенье, 20 июля |
понедельник, 21 июля |
вторник, 22 июля |
среда, 23 июля |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вечер | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Температура, °C | +25 | +29 | +28 | +21 | +23 | +29 | +28 | +21 | +20 | +27 | +29 | +22 | +20 | +30 | +28 | +22 | +21 | +28 | +26 | +23 | +22 | +19 | +27 | +27 | +22 | +18 | +23 | +25 | +21 | +20 | +26 | +27 | +22 | +18 | +25 | +25 | +18 | +16 | +18 | +13 | +11 | +8 | +13 | +12 | +8 | +7 | +15 | +16 | +13 | +13 | +20 | +19 | +15 | +14 | +20 | +19 | +15 | +14 | +22 | +19 | +15 |
Давление, мм рт. ст. | 757 | 758 | 758 | 759 | 758 | 760 | 760 | 761 | 760 | 761 | 761 | 762 | 761 | 763 | 762 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 761 | 761 | 761 | 761 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 757 | 757 | 757 | 750 | 750 | 750 | 750 | 760 | 760 | 760 | 760 | 764 | 764 | 764 | 764 | 761 | 761 | 761 | 761 | 756 | 756 | 756 | 756 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Облачность, % | 5 | 16 | 7 | 4 | 43 | безоблачно | безоблачно | безоблачно | безоблачно | 47 | 2 | 42 | безоблачно | 13 | 100 | 36 | 85 | 97 | 100 | 100 | 2 | 99 | 99 | 99 | 99 | 58 | 58 | 58 | 58 | 94 | 94 | 94 | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 42 | 42 | 42 | 42 | 60 | 60 | 60 | 60 | 31 | 31 | 31 | 31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Влажность, % | 69 | 49 | 66 | 78 | 85 | 49 | 62 | 81 | 74 | 62 | 61 | 78 | 77 | 53 | 69 | 88 | 77 | 64 | 71 | 69 | 84 | 69 | 69 | 69 | 69 | 84 | 84 | 84 | 84 | 63 | 63 | 63 | 63 | 57 | 57 | 57 | 57 | 77 | 77 | 77 | 77 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Осадки, мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 21мм | Дождь: 21мм | Дождь: 21мм | Дождь: 21мм | Дождь: 31мм | Дождь: 31мм | Дождь: 31мм | Дождь: 31мм | Дождь: 5мм | Дождь: 5мм | Дождь: 5мм | Дождь: 5мм | Дождь: 7мм | Дождь: 7мм | Дождь: 7мм | Дождь: 7мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 5мм | Дождь: 5мм | Дождь: 5мм | Дождь: 5мм | Дождь: 2мм | Дождь: 2мм | Дождь: 2мм | Дождь: 2мм | Дождь: 5мм | Дождь: 5мм | Дождь: 5мм | Дождь: 5мм | |||||||||||||||||||||||||||
Ветер, м/с | юго-западный, 4 м/с | южный, 5 м/с | южный, 6 м/с | южный, 4 м/с | южный, 3 м/с | южный, 5 м/с | юго-восточный, 5 м/с | юго-восточный, 4 м/с | южный, 3 м/с | юго-восточный, 6 м/с | юго-восточный, 6 м/с | юго-восточный, 4 м/с | восточный, 5 м/с | юго-восточный, 6 м/с | юго-восточный, 5 м/с | восточный, 4 м/с | юго-восточный, 4 м/с | юго-восточный, 5 м/с | юго-восточный, 2 м/с | восточный, 2 м/с | юго-восточный, 5 м/с |
Мы в социальных сетях
Интернет в Малино
Комментарии
03/06/25 в 23:59
Работал на стройке овощебазы 1986-87.
Главные новости
22/04/25 в 10:21
Почему отсутствует без предупреждения маршрут михнево Малино в 9-45 , какая тварь в этом виновата и почему эти вопросы никто не решает
04/03/25 в 18:31
Служил здесь 1999 год весна , осень 2000 года
04/03/25 в 18:28
Да это была казарма ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА СВЯЗИ.
04/03/25 в 18:25
Да это наша казарма была ОБС .