пятница, 23 мая |
суббота, 24 мая |
воскресенье, 25 мая |
понедельник, 26 мая |
вторник, 27 мая |
среда, 28 мая |
четверг, 29 мая |
пятница, 30 мая |
суббота, 31 мая |
воскресенье, 1 июня |
понедельник, 2 июня |
вторник, 3 июня |
среда, 4 июня |
четверг, 5 июня |
пятница, 6 июня |
суббота, 7 июня |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вечер | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Температура, °C | +16 | +26 | +22 | +15 | +15 | +22 | +21 | +14 | +14 | +22 | +21 | +14 | +14 | +20 | +20 | +12 | +13 | +22 | +21 | +16 | +13 | +16 | +23 | +23 | +16 | +16 | +24 | +24 | +20 | +18 | +22 | +22 | +21 | +13 | +18 | +16 | +14 | +10 | +19 | +20 | +14 | +14 | +21 | +20 | +15 | +14 | +22 | +18 | +14 | +10 | +17 | +13 | +8 | +6 | +9 | +10 | +8 | +7 | +9 | +12 | +10 |
Давление, мм рт. ст. | 765 | 766 | 765 | 767 | 766 | 768 | 767 | 768 | 767 | 770 | 769 | 770 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 768 | 768 | 770 | 767 | 767 | 767 | 767 | 763 | 763 | 763 | 763 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 764 | 764 | 764 | 764 | 761 | 761 | 761 | 761 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 757 | 757 | 757 |
Облачность, % | 77 | 11 | 6 | 7 | 31 | 6 | 21 | 98 | 20 | 100 | 78 | 19 | 81 | 2 | 8 | 54 | 7 | безоблачно | безоблачно | безоблачно | 2 | 33 | 33 | 33 | 33 | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 21 | 21 | 21 | 21 | 47 | 47 | 47 | 47 | 12 | 12 | 12 | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Влажность, % | 73 | 51 | 63 | 78 | 81 | 53 | 70 | 89 | 81 | 59 | 62 | 84 | 87 | 50 | 62 | 84 | 80 | 49 | 62 | 79 | 83 | 57 | 57 | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 63 | 63 | 63 | 63 | 53 | 53 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 | 77 | 77 | 77 | 77 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Осадки, мм | Дождь: 2мм | Дождь: 2мм | Дождь: 2мм | Дождь: 2мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 11мм | Дождь: 11мм | Дождь: 11мм | Дождь: 11мм | Дождь: 3мм | Дождь: 3мм | Дождь: 3мм | Дождь: 3мм | Дождь: 3мм | Дождь: 3мм | Дождь: 3мм | Дождь: 3мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 16мм | Дождь: 16мм | Дождь: 16мм | Дождь: 16мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветер, м/с | южный, 3 м/с | южный, 5 м/с | юго-восточный, 3 м/с | южный, 3 м/с | южный, 2 м/с | юго-восточный, 5 м/с | юго-восточный, 5 м/с | юго-восточный, 4 м/с | юго-восточный, 3 м/с | южный, 7 м/с | южный, 4 м/с | южный, 4 м/с | юго-восточный, 4 м/с | южный, 7 м/с | юго-восточный, 5 м/с | южный, 3 м/с | южный, 5 м/с | юго-восточный, 6 м/с | юго-восточный, 4 м/с | юго-восточный, 4 м/с | юго-восточный, 3 м/с |
Мы в социальных сетях
Интернет в Малино
Комментарии
22/04/25 в 10:21
Почему отсутствует без предупреждения маршрут михнево Малино в 9-45 , какая тварь в этом виновата и почему эти вопросы никто не решает
ПАТП
04/03/25 в 18:31
Служил здесь 1999 год весна , осень 2000 года
04/03/25 в 18:28
Да это была казарма ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА СВЯЗИ.
04/03/25 в 18:25
Да это наша казарма была ОБС .
27/02/25 в 13:12
Прочитала с большим интересом, встретила знакомые фамилии.