понедельник, 19 мая |
вторник, 20 мая |
среда, 21 мая |
четверг, 22 мая |
пятница, 23 мая |
суббота, 24 мая |
воскресенье, 25 мая |
понедельник, 26 мая |
вторник, 27 мая |
среда, 28 мая |
четверг, 29 мая |
пятница, 30 мая |
суббота, 31 мая |
воскресенье, 1 июня |
понедельник, 2 июня |
вторник, 3 июня |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
день | вечер | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Температура, °C | +14 | +10 | +11 | +9 | +5 | +8 | +18 | +15 | +7 | +9 | +17 | +17 | +10 | +7 | +20 | +20 | +13 | +12 | +22 | +22 | +20 | +14 | +14 | +16 | +16 | +14 | +8 | +16 | +17 | +10 | +9 | +13 | +16 | +11 | +9 | +16 | +16 | +12 | +11 | +16 | +18 | +14 | +12 | +20 | +19 | +16 | +14 | +22 | +21 | +16 | +15 | +19 | +21 | +18 | +16 | +18 | +18 | +16 | +13 | +18 | +19 | +15 |
Давление, мм рт. ст. | 754 | 753 | 752 | 752 | 753 | 752 | 752 | 754 | 758 | 752 | 761 | 761 | 762 | 760 | 762 | 762 | 764 | 762 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 760 | 760 | 762 | 762 | 762 | 762 | 767 | 767 | 767 | 767 |
Облачность, % | 94 | 100 | 100 | 100 | 28 | 100 | 64 | 79 | 13 | 100 | 16 | 67 | 80 | 63 | 100 | 99 | 100 | 91 | 28 | 28 | 28 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 82 | 82 | 82 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Влажность, % | 70 | 90 | 84 | 91 | 95 | 92 | 60 | 79 | 80 | 88 | 46 | 65 | 74 | 81 | 56 | 71 | 91 | 82 | 53 | 53 | 53 | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 | 51 | 51 | 51 | 51 | 75 | 75 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 70 | 70 | 70 | 70 | 63 | 63 | 63 | 63 | 54 | 54 | 54 | 54 | 73 | 73 | 73 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Осадки, мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 4мм | Дождь: 1мм | Дождь: 2мм | Дождь: 2мм | Дождь: 2мм | Дождь: 9мм | Дождь: 9мм | Дождь: 9мм | Дождь: 9мм | Дождь: 2мм | Дождь: 2мм | Дождь: 2мм | Дождь: 2мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 12мм | Дождь: 12мм | Дождь: 12мм | Дождь: 12мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Ветер, м/с | западный, 4 м/с | западный, 1 м/с | западный, 6 м/с | северо-западный, 4 м/с | юго-западный, 3 м/с | юго-западный, 3 м/с | западный, 7 м/с | северо-западный, 5 м/с | северо-западный, 2 м/с | юго-западный, 4 м/с | юго-западный, 3 м/с | южный, 4 м/с | южный, 4 м/с | западный, 2 м/с | юго-западный, 6 м/с | юго-западный, 4 м/с | юго-западный, 3 м/с | южный, 4 м/с | юго-восточный, 3 м/с | юго-западный, 1 м/с |
Мы в социальных сетях
Интернет в Малино
Комментарии
22/04/25 в 10:21
Почему отсутствует без предупреждения маршрут михнево Малино в 9-45 , какая тварь в этом виновата и почему эти вопросы никто не решает
ПАТП
04/03/25 в 18:31
Служил здесь 1999 год весна , осень 2000 года
04/03/25 в 18:28
Да это была казарма ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА СВЯЗИ.
04/03/25 в 18:25
Да это наша казарма была ОБС .
27/02/25 в 13:12
Прочитала с большим интересом, встретила знакомые фамилии.