среда, 4 марта |
четверг, 5 марта |
пятница, 6 марта |
суббота, 7 марта |
воскресенье, 8 марта |
понедельник, 9 марта |
вторник, 10 марта |
среда, 11 марта |
четверг, 12 марта |
пятница, 13 марта |
суббота, 14 марта |
воскресенье, 15 марта |
понедельник, 16 марта |
вторник, 17 марта |
среда, 18 марта |
четверг, 19 марта |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Температура, °C | -1 | 0 | -0 | -13 | -0 | -1 | -6 | -2 | -5 | -6 | -9 | -14 | -1 | 0 | -6 | -9 | -0 | -3 | -16 | -7 | -25 | -15 | -12 | -21 | -4 | +1 | +1 | +1 | -3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | -0 | +1 | +1 | -1 | -0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 |
| Давление, мм рт. ст. | 760 | 756 | 755 | 765 | 755 | 757 | 761 | 755 | 767 | 768 | 770 | 765 | 767 | 766 | 768 | 770 | 767 | 772 | 778 | 767 | 782 | 782 | 782 | 780 | 769 | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 768 | 768 | 768 | 768 | 773 | 773 | 773 | 773 | 778 | 778 | 778 | 778 | 782 | 782 | 782 | 782 | 781 | 781 | 781 | 781 | 779 | 779 | 779 | 779 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 57 | 99 | 100 | 90 | 100 | 78 | 100 | 74 | 84 | 95 | 100 | 89 | 100 | 12 | 100 | 96 | 29 | 87 | 87 | 87 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 76 | 76 | 76 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 97 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Влажность, % | 97 | 98 | 91 | 98 | 95 | 98 | 95 | 95 | 86 | 96 | 98 | 99 | 93 | 98 | 97 | 96 | 89 | 89 | 94 | 92 | 71 | 71 | 71 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Осадки, мм | Снег: 3мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 3мм | Снег: 3мм | Снег: 3мм | Снег: 3мм |
Снег: 1мм Дождь: 2мм |
Снег: 1мм Дождь: 2мм |
Снег: 1мм Дождь: 2мм |
Снег: 1мм Дождь: 2мм |
Снег: 3мм | Снег: 3мм | Снег: 3мм | Снег: 3мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ветер, м/с | юго-западный, 6 м/с | западный, 5 м/с | западный, 5 м/с | западный, 2 м/с | северо-западный, 4 м/с | северный, 4 м/с | северный, 4 м/с | западный, 4 м/с | северный, 5 м/с | северо-западный, 2 м/с | северо-западный, 3 м/с | северный, 3 м/с | западный, 7 м/с | северо-западный, 5 м/с | северо-западный, 3 м/с | западный, 3 м/с | северо-западный, 7 м/с | северный, 7 м/с | северо-восточный, 3 м/с | западный, 4 м/с | северо-восточный, 3 м/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мы в социальных сетях
Интернет в Малино
Комментарии
14/01/26 в 06:15
Тестовое сообщение о подключении интернета в частном секторе.
ОнЛинк
18/09/25 в 22:02
Для чего портит жизнь тысячям людей.
09/09/25 в 11:28
Всё очень интересно. Но речка Городёнка ещё в июне 2024года была с прозрачной водой ниже Малино а теперь черная мутная канализация с ужасной вонью́ и масленой плёнкой на поверхности .
03/06/25 в 23:59
Работал на стройке овощебазы 1986-87.
22/04/25 в 10:21
Почему отсутствует без предупреждения маршрут михнево Малино в 9-45 , какая тварь в этом виновата и почему эти вопросы никто не решает



