воскресенье, 6 июля |
понедельник, 7 июля |
вторник, 8 июля |
среда, 9 июля |
четверг, 10 июля |
пятница, 11 июля |
суббота, 12 июля |
воскресенье, 13 июля |
понедельник, 14 июля |
вторник, 15 июля |
среда, 16 июля |
четверг, 17 июля |
пятница, 18 июля |
суббота, 19 июля |
воскресенье, 20 июля |
понедельник, 21 июля |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
утро | день | вечер | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Температура, °C | +18 | +21 | +15 | +24 | +23 | +17 | +16 | +27 | +26 | +22 | +18 | +28 | +28 | +21 | +20 | +29 | +28 | +21 | +20 | +20 | +29 | +27 | +20 | +22 | +29 | +28 | +22 | +20 | +28 | +27 | +22 | +18 | +24 | +24 | +19 | +18 | +25 | +23 | +19 | +18 | +23 | +21 | +20 | +16 | +24 | +24 | +19 | +17 | +25 | +24 | +20 | +17 | +22 | +21 | +18 | +17 | +25 | +26 | +21 | +19 | +19 | +19 | +18 |
Давление, мм рт. ст. | 761 | 759 | 759 | 759 | 758 | 758 | 759 | 757 | 757 | 758 | 758 | 759 | 758 | 758 | 760 | 760 | 759 | 760 | 759 | 759 | 759 | 759 | 760 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 757 | 757 | 757 | 757 |
Облачность, % | 81 | 70 | 100 | 28 | 100 | 96 | 98 | 54 | 71 | 38 | 71 | 52 | 3 | 9 | 12 | 6 | безоблачно | 1 | 9 | безоблачно | безоблачно | безоблачно | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | безоблачно | безоблачно | безоблачно | безоблачно | 63 | 63 | 63 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | безоблачно | безоблачно | безоблачно | безоблачно | 100 | 100 | 100 | 100 | 58 | 58 | 58 | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Влажность, % | 73 | 65 | 86 | 57 | 70 | 88 | 87 | 61 | 72 | 85 | 79 | 55 | 67 | 87 | 85 | 52 | 65 | 85 | 82 | 55 | 55 | 55 | 80 | 54 | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 | 49 | 49 | 66 | 66 | 66 | 66 | 62 | 62 | 62 | 62 | 74 | 74 | 74 | 74 | 59 | 59 | 59 | 59 | 48 | 48 | 48 | 48 | 68 | 68 | 68 | 68 | 60 | 60 | 60 | 60 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Осадки, мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 2мм | Дождь: 1мм | Дождь: 5мм | Дождь: 5мм | Дождь: 5мм | Дождь: 5мм | Дождь: 11мм | Дождь: 11мм | Дождь: 11мм | Дождь: 11мм | Дождь: 6мм | Дождь: 6мм | Дождь: 6мм | Дождь: 6мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 5мм | Дождь: 5мм | Дождь: 5мм | Дождь: 5мм | Дождь: 3мм | Дождь: 3мм | Дождь: 3мм | Дождь: 3мм | Дождь: 13мм | Дождь: 13мм | Дождь: 13мм | Дождь: 13мм | |||||||||||||||||||||||||||||
Ветер, м/с | западный, 3 м/с | юго-западный, 5 м/с | юго-западный, 4 м/с | юго-западный, 6 м/с | юго-западный, 5 м/с | южный, 4 м/с | юго-западный, 5 м/с | южный, 7 м/с | юго-западный, 7 м/с | юго-западный, 5 м/с | южный, 5 м/с | южный, 4 м/с | южный, 5 м/с | южный, 4 м/с | юго-западный, 3 м/с | южный, 5 м/с | южный, 4 м/с | южный, 3 м/с | южный, 3 м/с | юго-восточный, 3 м/с |
Мы в социальных сетях
Интернет в Малино
Комментарии
03/06/25 в 23:59
Работал на стройке овощебазы 1986-87.
Главные новости
22/04/25 в 10:21
Почему отсутствует без предупреждения маршрут михнево Малино в 9-45 , какая тварь в этом виновата и почему эти вопросы никто не решает
04/03/25 в 18:31
Служил здесь 1999 год весна , осень 2000 года
04/03/25 в 18:28
Да это была казарма ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА СВЯЗИ.
04/03/25 в 18:25
Да это наша казарма была ОБС .