суббота, 18 апреля |
воскресенье, 19 апреля |
понедельник, 20 апреля |
вторник, 21 апреля |
среда, 22 апреля |
четверг, 23 апреля |
пятница, 24 апреля |
суббота, 25 апреля |
воскресенье, 26 апреля |
понедельник, 27 апреля |
вторник, 28 апреля |
среда, 29 апреля |
четверг, 30 апреля |
пятница, 1 мая |
суббота, 2 мая |
воскресенье, 3 мая |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| утро | день | вечер | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Температура, °C | +8 | +5 | +4 | +3 | +4 | 0 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +5 | +6 | +2 | -0 | +6 | +8 | +2 | +2 | +1 | +11 | +9 | +1 | +4 | +8 | +7 | +6 | +5 | +3 | +7 | +4 | +2 | +9 | +12 | +7 | +7 | +16 | +15 | +11 | +8 | +16 | +14 | +12 | +9 | +13 | +10 | +6 | +1 | +9 | +8 | +5 | +2 | +8 | +9 | +6 | +1 | +8 | +9 | +4 | +2 | +9 | +9 | +5 |
| Давление, мм рт. ст. | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 759 | 760 | 759 | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 | 755 | 753 | 752 | 757 | 748 | 748 | 748 | 749 | 750 | 750 | 750 | 750 | 749 | 749 | 749 | 749 | 758 | 758 | 758 | 758 | 761 | 761 | 761 | 761 | 763 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 766 | 766 | 766 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 765 | 765 | 765 | 765 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Облачность, % | 66 | 100 | 91 | 100 | 100 | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 | 100 | 100 | 99 | 99 | 76 | 12 | 100 | 70 | 70 | 70 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | безоблачно | безоблачно | безоблачно | безоблачно | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 | 67 | 67 | 67 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Влажность, % | 67 | 91 | 79 | 71 | 75 | 98 | 87 | 83 | 97 | 94 | 98 | 57 | 62 | 87 | 85 | 60 | 61 | 89 | 98 | 51 | 51 | 51 | 86 | 78 | 78 | 78 | 78 | 95 | 95 | 95 | 95 | 75 | 75 | 75 | 75 | 57 | 57 | 57 | 57 | 61 | 61 | 61 | 61 | 66 | 66 | 66 | 66 | 46 | 46 | 46 | 46 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Осадки, мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Дождь: 1мм | Снег: 2мм | Снег: 3мм | Снег: 2мм | Снег: 2мм |
Снег: 2мм Дождь: 1мм |
Снег: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 7мм | Дождь: 7мм | Дождь: 7мм | Дождь: 7мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 7мм | Дождь: 7мм | Дождь: 7мм | Дождь: 7мм | Дождь: 4мм | Дождь: 4мм | Дождь: 4мм | Дождь: 4мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | |||||||||||||||||||||
| Ветер, м/с | северо-западный, 5 м/с | северный, 7 м/с | северный, 5 м/с | северный, 5 м/с | северный, 5 м/с | северо-западный, 5 м/с | северный, 4 м/с | северный, 7 м/с | северный, 6 м/с | северо-западный, 5 м/с | северный, 4 м/с | северо-западный, 6 м/с | северный, 4 м/с | северный, 2 м/с | северо-западный, 4 м/с | северный, 1 м/с | юго-западный, 3 м/с | юго-западный, 5 м/с | северный, 2 м/с | южный, 5 м/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мы в социальных сетях
Интернет в Малино
Комментарии
14/01/26 в 06:15
Тестовое сообщение о подключении интернета в частном секторе.
ОнЛинк
18/09/25 в 22:02
Для чего портит жизнь тысячям людей.
09/09/25 в 11:28
Всё очень интересно. Но речка Городёнка ещё в июне 2024года была с прозрачной водой ниже Малино а теперь черная мутная канализация с ужасной вонью́ и масленой плёнкой на поверхности .
03/06/25 в 23:59
Работал на стройке овощебазы 1986-87.
22/04/25 в 10:21
Почему отсутствует без предупреждения маршрут михнево Малино в 9-45 , какая тварь в этом виновата и почему эти вопросы никто не решает



