пятница, 22 сентября |
суббота, 23 сентября |
воскресенье, 24 сентября |
понедельник, 25 сентября |
вторник, 26 сентября |
среда, 27 сентября |
четверг, 28 сентября |
пятница, 29 сентября |
суббота, 30 сентября |
воскресенье, 1 октября |
понедельник, 2 октября |
вторник, 3 октября |
среда, 4 октября |
четверг, 5 октября |
пятница, 6 октября |
суббота, 7 октября |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вечер | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Температура, °C | +21 | +18 | +25 | +16 | +14 | +19 | +25 | +18 | +13 | +15 | +20 | +14 | +16 | +12 | +18 | +11 | +9 | +14 | +20 | +15 | +9 | +10 | +21 | +17 | +14 | +11 | +22 | +18 | +15 | +12 | +23 | +19 | +16 | +12 | +22 | +18 | +15 | +12 | +22 | +17 | +15 | +13 | +23 | +19 | +16 | +14 | +23 | +19 | +17 | +13 | +22 | +21 | +18 | +15 | +22 | +18 | +15 | +13 | +19 | +17 | +15 |
Давление, мм рт. ст. | 768 | 770 | 768 | 768 | 770 | 768 | 767 | 767 | 768 | 770 | 770 | 772 | 767 | 774 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 773 | 773 | 772 | 772 | 772 | 772 | 768 | 768 | 768 | 768 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 762 | 762 | 762 | 762 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 761 | 761 | 761 | 761 | 764 | 764 | 764 | 764 |
Облачность, % | 38 | 5 | 21 | 98 | 6 | 61 | 98 | 88 | 65 | 75 | 3 | 47 | 80 | 96 | 90 | 97 | 52 | 43 | 26 | 22 | 100 | 18 | 18 | 18 | 18 | 79 | 79 | 79 | 79 | 32 | 32 | 32 | 32 | 81 | 81 | 81 | 81 | 97 | 97 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Влажность, % | 46 | 44 | 28 | 35 | 57 | 38 | 29 | 40 | 45 | 80 | 47 | 63 | 78 | 68 | 42 | 64 | 82 | 58 | 36 | 44 | 74 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Осадки, мм | Дождь: 3мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 2мм | Дождь: 2мм | Дождь: 2мм | Дождь: 2мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветер, м/с | южный, 4 м/с | южный, 5 м/с | южный, 6 м/с | южный, 4 м/с | южный, 4 м/с | южный, 5 м/с | южный, 6 м/с | южный, 5 м/с | южный, 4 м/с | северо-западный, 4 м/с | северо-западный, 4 м/с | северный, 4 м/с | северо-западный, 3 м/с | северо-восточный, 2 м/с | северный, 1 м/с | северо-восточный, 1 м/с | северный, 3 м/с | юго-западный, 2 м/с | юго-западный, 2 м/с | юго-западный, 1 м/с |
Мы в социальных сетях
Интернет в Малино
Комментарии
06/06/23 в 09:09
нужен газовый датчик с отстойником для фильтра ловато
Разборка / Б/У запчасти на отечественные автомобили
21/05/23 в 16:27
В ужасном, запущенном состоянии мост.
17/04/23 в 20:35
Нужны двери на шевроле нива
06/04/23 в 23:14
Доброй ночи. Подскажите, принимает ли врач
15/09/22 в 17:52
Нет, больше не принимает вообще