вторник, 31 января |
среда, 1 февраля |
четверг, 2 февраля |
пятница, 3 февраля |
суббота, 4 февраля |
воскресенье, 5 февраля |
понедельник, 6 февраля |
вторник, 7 февраля |
среда, 8 февраля |
четверг, 9 февраля |
пятница, 10 февраля |
суббота, 11 февраля |
воскресенье, 12 февраля |
понедельник, 13 февраля |
вторник, 14 февраля |
среда, 15 февраля |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
день | вечер | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Температура, °C | -1 | -2 | -4 | -1 | -3 | -3 | -5 | -2 | -1 | -4 | -3 | -1 | -2 | -2 | -4 | -1 | -3 | -3 | -5 | -3 | -5 | -5 | -10 | -6 | -6 | -8 | -12 | -10 | -10 | -11 | -14 | -12 | -14 | -16 | -19 | -14 | -15 | -16 | -16 | -13 | -13 | -14 | -17 | -11 | -11 | -14 | -18 | -11 | -14 | -16 | -15 | -7 | -6 | -9 | -10 | -5 | -4 | -4 | -6 | -4 | -5 | -6 |
Давление, мм рт. ст. | 752 | 753 | 755 | 755 | 755 | 754 | 755 | 754 | 755 | 755 | 759 | 759 | 760 | 758 | 761 | 760 | 760 | 760 | 761 | 762 | 762 | 760 | 771 | 771 | 771 | 771 | 776 | 776 | 776 | 776 | 780 | 780 | 780 | 780 | 785 | 785 | 785 | 785 | 786 | 786 | 786 | 786 | 785 | 785 | 785 | 785 | 787 | 787 | 787 | 787 | 784 | 784 | 784 | 784 | 776 | 776 | 776 | 776 | 772 | 772 | 772 | 772 |
Облачность, % | 100 | 100 | 99 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 96 | 96 | 96 | 97 | 89 | 89 | 89 | 89 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 75 | 75 | 75 | 75 | 24 | 24 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Влажность, % | 89 | 91 | 96 | 88 | 93 | 95 | 94 | 95 | 97 | 95 | 95 | 87 | 96 | 94 | 97 | 89 | 97 | 97 | 97 | 92 | 92 | 97 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 87 | 87 | 87 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 85 | 85 | 85 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Осадки, мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 2мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 3мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | Снег: 1мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветер, м/с | юго-западный, 6 м/с | южный, 6 м/с | южный, 3 м/с | южный, 5 м/с | южный, 4 м/с | юго-западный, 5 м/с | юго-восточный, 4 м/с | южный, 3 м/с | юго-западный, 4 м/с | юго-восточный, 4 м/с | южный, 4 м/с | юго-западный, 4 м/с | южный, 4 м/с | юго-западный, 5 м/с | юго-восточный, 2 м/с | восточный, 2 м/с | северный, 3 м/с | южный, 2 м/с | северо-восточный, 2 м/с | северо-восточный, 2 м/с | северо-восточный, 2 м/с |
Мы в социальных сетях
Интернет в Малино
Комментарии
15/09/22 в 17:52
Нет, больше не принимает вообще
Врач мануальный терапевт / костоправ
13/08/22 в 08:21
Здрасти а подскажите пожалуйста принемает врач вообще
09/08/22 в 15:02
Через красную зарю намого короче
27/06/22 в 12:19
Ремонтника ни в коем случае не рекомендую.
15/06/22 в 17:11
в 1968 году окончил 10 классов во 2- й и она еще была средняя школа №2